|
|
| ■前のページに戻るのにパソコン左上部隅のアイコン矢印 |
| 商品の送料について |
| Carriage Information ■商品価格の他に消費税及び送料とヤマトコレクトコールサービス料金が加算されます。 ■商品の送料は、下記一覧表をご覧ください。(消費税込み) ■お支払いは、商品価格の他に消費税及び送料とヤマトコレクトコールサービス料金の合計金額をヤマト運輸の配送 担当者に、直接お支払いください。 ■商品到着時に、現金決済をする安心のシステムです。 |
| 商品サイズ・都道府県別送料について |
| 商品サイズ 3辺計160p/25s以内 |
| 地域 | 送料 | 地域 | 送料 | 地域 | 送料 |
| 北海道 | \2.310 | 山梨県 | \1.790 | 広島県 | \1.890 |
| 青森県 | \2.000 | 新潟県 | \1.790 | 山口県 | \1.890 |
| 秋田県 | \2.000 | 長野県 | \1.790 | 鳥取県 | \1.890 |
| 岩手県 | \2.000 | 富山県 | \1.790 | 島根県 | \1.890 |
| 宮城県 | \1.890 | 石川県 | \1.790 | 香川県 | \2.000 |
| 山形県 | \1.890 | 福井県 | \1.790 | 徳島県 | \2.000 |
| 福島県 | \1.890 | 静岡県 | \1.790 | 愛媛県 | \2.000 |
| 茨城県 | \1.790 | 愛知県 | \1.790 | 高知県 | \2.000 |
| 栃木県 | \1.790 | 三重県 | \1.790 | 福岡県 | \2.000 |
| 群馬県 | \1.790 | 岐阜県 | \1.790 | 佐賀県 | \2.000 |
| 埼玉県 | \1.790 | 大阪府 | \1.790 | 長崎県 | \2.000 |
| 千葉県 | \1.790 | 京都府 | \1.790 | 熊本県 | \2.000 |
| 神奈川県 | \1.790 | 滋賀県 | \1.790 | 大分県 | \2.000 |
| 東京都内 | \1.790 | 奈良県 | \1.790 | 宮崎県 | \2.000 |
| 東京都下 | \1.790 | 和歌山県 | \1.790 | 鹿児島県 | \2.000 |
| 伊豆諸島 | \1.790三宅島除く | 兵庫県 | \1.790 | 沖縄県 | \3.890 |
| 小笠原諸島 | \1.790 | 岡山県 | \1.890 |
| ヤマトコレクトサービス料金表 |
| 商品金額 | 消費税 | 都道府県別送料 | 商品額+消費税+送料=総金額 | ヤマトコレクトサービス料金 |
| 商品金額 | 5% | 都道府県別送料 | ¥1〜¥9.999 | ¥315 |
| 商品金額 | 5% | 都道府県別送料 | ¥10.000〜¥29.999 | ¥420 |
| 商品金額 | 5% | 都道府県別送料 | ¥30.000〜¥99.999 | ¥630 |
| 商品金額 | 5% | 都道府県別送料 | ¥100.000〜¥300.000 | ¥1.050 |