| ケースの材質 ガイド |
| 材質記号 | 説 明 |
| 18KGP | 18金ピンクゴールドのムク材 |
| 18KWG | 18金ホワイトゴールドのムク材 |
| 18KYG | 18金イエローゴールドのムク材 |
| ALH | アルミ材に硬質アルマイト処理を施したもの |
| ALM | アルミ材 |
| BCRP | 素材に黒クロームメッキを施したもの |
| BHTI | ブライトハードチタン。純チタンとほぼ同じ特徴を持つ、チタン合金です。BTIより更に硬い (純チタンの3倍)素材です。純チタンの色調に比べて白く、美しい鏡面が可能です。 |
| BHTIGP | ブライトハードチタンに金メッキを施したもの |
| BMBN | 金メッキと銀メッキの2色メッキを施したもの。 |
| BMBY | 金色のケース 金色のいぶしのケース |
| BMBW | 銀色のケース 銀色のいぶしのケース |
| BTI | ブライトチタン。純チタンとほぼ同じ特徴を持つ、チタン合金です。純チタンの約1.5倍の 硬さを持ち、傷つきにくい素材です。純チタンの色調に比べて白く、美しい鏡面が可能です。 |
| BT18KYG | ブライトチタンと18金イエローゴールドを組み合わせたもの |
| BTIDLC | ブライトチタンとダイヤモンドライクカーボンコーティングを施したもの |
| BTIGP | ブライトチタンに金メッキを施したもの |
| BTIHC | ブライトチタンに硬質コーティングを施したもの |
| BTIHGC | ブライトチタンに金色の硬質コーティングを施したもの |
| BTIHICDA | ブライトチタンにダイヤシールドを施したもの |
| BTIHICDD | ブライトチタンにダイヤシールドを施したもの |
| CE | セラミックス |
| CETIHGC | 金色の硬質コーティングを施した純チタンとセラミックスを施したもの |
| CH(LWGP) | SS・BS等に、シャンペン色のメッキを施したもの。 |
| CPA | 素材にシルクプロテイン塗装を施したもの |
| CRP | 素材にクロームメッキを施したもの |
| DLC | Diamond Like Carbon(だいやもんどのようなカーボン)の略で、主に炭素と水素で構成される 非品質のカーボン硬質膜のことで、アモルファスカーボンとも呼ばれています。DLC被膜は Hv(ビッカース硬度)=約1.200〜1.500以上の硬度を有しているため、高々度・高耐摩耗性 ・表面平滑性にすぐれています。 |
| FRC | 仕上げは良好で、家具、キャビネット、装飾材に使用されます。 |
| GHAN | 硬質合金に硬質コーティングを施したもの |
| GP18KYG | 18金イエローゴールドのムク材と素材に金色メッキを施したものを組み合わせたもの |
| GPBCRP | 素材に金色メッキと黒クロームメッキを施したもの |
| GPBTI | 素材に金色メッキを施したものとブライトチタンを組み合わせたもの |
| GPDP | 素材に金色メッキとパラジュウムメッキを施したもの |
| GPDPPCD | 素材に金色メッキとパラジュウムメッキを施したものとプラスチックを組み合わせたもの |
| GPHC | 素材に金色メッキと硬質コーティングを施したもの |
| GPHCPCD | 素材に金色メッキと硬質コーティングを施したものとプラスチックを組み合わせたもの |
| GPHICCD | 素材に金色メッキとダイヤシールドを施したもの |
| GPRUP | 素材に金色メッキを施し、さらにルテニウムメッキを施して、いぶし調に仕上げたもの |
| GPTI | 素材に金色メッキを施したものと純チタンを組み合わせたもの |
| GPTIGPDP | 素材に金色メッキを施したものと金色メッキとパラジュウムメッキを施した純チタンを組み合わせたもの |
| GPTIPDP | 素材に金色メッキを施したものとパラジュウムメッキを施した純チタンを組み合わせたもの |
| HC | 素材に硬質コーティングを施したもの |
| HCALH | 金色系以外の硬質コーティングと硬質アルマイト処理を施したもの |
| HGC | 素材に金色の硬質コーティングを施したもの |
| HICDA | 素材にダイヤシールドを施したもの |
| HICDB | 素材にダイヤシールドを施したもの |
| HICDC | 素材にダイヤシールドを施したもの |
| HICDD | 素材にダイヤシールドを施したもの |
| HSS | 硬質ステンレススチール |
| IPB | イオンプレーティング(チタン化合物)を黒色カラーに施したもの。 |
| IPD | イオンプレーティング(チタン化合物)を青色カラーに施したもの。 |
| NSA(NSAH) | 超硬質合金 |
| NSACG | 超硬質合金の一部に金色の硬質コーティングを施したもの |
| LWGP(CH) | SS・BS等に、シャンペン色のメッキを施したもの。 |
| OG(SPG) | SS・BS等に、金色のメッキを施したもの。 |
| PC | プラスチック |
| PCCRP | プラスチックにクロームメッキを施したもの |
| PCGP | プラスチックに金色メッキを施したもの |
| PCGPBCRP | プラスチックに金色メッキと黒クロームメッキを施したもの |
| PCLE | プラスチックと皮革を組み合わせたもの |
| PDP | 素材にパラジュウムメッキ(銀色)を施したもの |
| PDPALH | 素材にパラジュウムメッキと硬質アルマイト処理を施したもの |
| PDPBCRP | 素材にパラジュウムメッキと黒クロームメッキを施したもの |
| PDPOG | 素材にパラジュームメッキと金色メッキの2色を施したもの。 |
| PDPRUP | 素材にパラジュウムメッキとルテニュウムメッキを施したもの |
| PDPTI | 素材にパラジュウムメッキを施したものと純チタンを組み合わせたもの |
| PT | プラチナ(白金色)のムク材 |
| PTP | 素材にプラチナメッキを施したもの |
| RGP | ピンクゴールド色のメッキを施したもの。 |
| SGP | 素材に金色メッキを施したもの |
| SGP30 | 素材に30ミクロンの金色メッキを施したもの |
| SHAN | 硬質合金 |
| SILGP | 銀のムク材に金色メッキを施したもの |
| SILGPDP | 銀のムク材に金色メッキとパラジュウムメッキを施したもの |
| SILP | 素材に銀色メッキを施したもの |
| SILPDP | 銀のムク材にパラジュウムメッキを施したもの |
| SILVER | 銀のムク材 |
| SLGP | 極薄金色メッキを施したもの |
| SNNIP | すずメッキの上にニッケルメッキを施したもの |
| SS | ステンレススチール。鉄とニッケル・クロームの合金。空気に触れていれば酸化被膜が表面 を保護するため錆びにくく、固い性質です。 錆にくいだけでなく、美しい光沢性を持ち、精密なスジ目などの表面処理が可能な、ケース素 材の代表格です。 |
| SS18KPG | 18金ピンクゴールドとステンレススチールを組み合わせたもの |
| SS18KYG | 18金イエローゴールドとステンレススチールを組み合わせたもの |
| SSALH | ステンレススチールとアルミを組み合わせたもの |
| SSBCRP | ステンレススチールの一部に黒クロームメッキ施したもの |
| SSBTI | ブライトチタンとステンレススチールを組み合わせたもの |
| SSBTIHC | ステンレススチールと一部に硬質コーティングを施したブライトチタンを組み合わせたもの |
| SSGP | ステンレススチールの一部に金色メッキ施したもの |
| SSGPHICDA | ステンレススチールの一部に金色メッキとダイヤシールドを施したもの |
| SSHC | ステンレススチールと一部に硬質コーティングを施したもの |
| SSHGC | ステンレススチールと一部に金色の硬質コーティングを施したもの |
| SSHGCHC | ステンレススチールと一部に2種類の硬質コーティングを施したもの |
| SSHICDA | ステンレススチールと一部にダイヤシールドを施したもの |
| SSOG | SSの一部に金メッキを施したもの。 |
| SSPC | プラスチックにステンレススチールのカバーをしたもの |
| SSPCD | ステンレススチールとプラスチックを組み合わせたもの |
| SSTI | 純チタンとステンレススチールを組み合わせたもの |
| TI | 純チタン |
| TIGP | 純チタンに金色メッキを施したもの |
| TIGPBTI | 金色メッキを施したブライトチタンと純チタンを組み合わせたもの |
| TIGPBTIHICDA | 金色メッキを施した純チタンとダイヤシールドを施したブライトチタンを組み合わせたもの |
| TIHC | 純チタンに硬質コーティングを施したもの |
| TIHCBTIHICDA | 硬質コーティンクを施した純チタンとダイヤシールドを施したブライトチタンを組み合わせたもの |
| TIHCP | 純チタンにプラズマ浸炭硬化処理を施したもの |
| TIHGC | 純チタンに金色の硬質コーティングを施したもの |
| TIHICDA | 純チタンにダイヤシールドを施したもの |
| TIHICDB | 純チタンにダイヤシールドを施したもの |
| TIHICDC | 純チタンにダイヤシールドを施したもの。 |
| TIHNT | 純チタンに表面硬化処理を施したもの |
| TIPDP | 純チタンにパラジュームメッキを施したもの |
| TUCAC | 超硬質合金に硬質コーティングを施したもの |
| WC | タングステンと炭素の金属間化合物 |
| VNA(IPA) | イオンプレーティング(チタン化合物)をグレイカラーに施したもの。 |
| VNF・VNP | イオンプレーティング(チタン化合物)を金色カラーに施したもの。 |
| ケースの表面処理記号と説明 |
| DIASHIELD | ダイヤシールド | 時計本来のうつくしい仕上げや外観を維持しつつ、表面を擦り傷、小傷 などから守ります。真空中でハイレベルにイオン化させた金属を、窒素 炭素、酸素イオンと結合させ、より硬い合金状態にして、素材表面に強 制的に一定の厚みまで高硬度の硬質皮膜を生成させる表面加工技術 |
| SGP | ゴールド カラープレーティング |
デザインを向上させるために素材の上に金メッキを施す表面処理です。 ※Sを省略してGPでの表記もあります。 |
| PDP | パラジュームプレーティング | デザインを向上させるために素材の上に銀メッキを施す表面処理です。 |