|
|
| ■前のページに戻るのにパソコン左上部隅のアイコン矢印 |
| 時計の各部分名称と説明。 |
![]() |
■時計ケースの構造 縁 部:ガラス縁・回転ベゼル・飾り縁を含みます。 胴 部:リュウズは含みません。 裏蓋部:ワンピース構造には、裏蓋はありません。素材・ 表面処理説明時には、裏蓋と記述 |
| ケースの材質記号 |
| PT | プラチナ | プラチナ(950) |
| 18KWG | 18金ホワイトゴールド | 18KWG |
| 18KYG | 18金イエローゴールド | 18K・18KYG(色合いを出すためにイエローゴールド) |
| SS | ステンレススチール | 鉄とニッケル・クロームの合金。空気に触れていれば酸化被膜が表面を 保護するため錆びにくく、固い性質です。 錆にくいだけでなく、美しい光沢性を持ち、精密なスジ目などの表面処理が 可能な、ケース素材の代表格です。 |
| TI | 純チタン | とても軽い素材(SSの約半分の重量)です。 錆びない素材(海水完全耐食)です。 金属アレルギーを起こさない素材です。 |
| BTI | ブライトチタン | 純チタンとほぼ同じ特徴を持つ、チタン合金です。 純チタンの約1.5倍の硬さを持ち、傷つきにくい素材です。 純チタンの色調に比べて白く、美しい鏡面が可能です。 |
| BHTI | ブライトハードチタン | 純チタンとほぼ同じ特徴を持つ、チタン合金です。 BTIより更に硬い(純チタンの3倍)素材です。 純チタンの色調に比べて白く、美しい鏡面が可能です。 |
| TIHICDC | チタンハードダイヤシールド | 純チタンにダイヤシールドを施したもの。 |
| ケースの表面処理記号 |
| SGP | ゴールド カラープレーティング |
デザインを向上させるために素材の上に金メッキを施す表面処理です。 ※Sを省略してGPでの表記もあります。 |
| PDP | パラジュームプレーティング | デザインを向上させるために素材の上に銀メッキを施す表面処理です。 |
| DLC | ダイヤモンドライクカーボン | ガラス多層膜コーティングでダイヤモンドに準じた硬さを持たせ摩耗しにくくし た表面処理のこと。 |
| 装填されている電池について |
| ※時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするための モニター用電池です。 時計本体価格に電池代は含まれておりません。 電池交換の場合は、保証期間内でも有料となります。 |